今天適合去東石漁人碼頭嗎
天氣資料自動更新;設施、活動與停車狀態以官方及現場公告為準。
| 項目 | 今日資訊 | 怎麼判斷 |
|---|---|---|
| 天氣 | 正在取得最新天氣… | 晴、多雲或降雨都可以來,但降雨時親水設施多半暫停。 |
| 體感溫度 | 正在取得最新天氣… | 夏季中午非常炎熱且遮蔭有限,建議 16:30 後抵達。 |
| 降雨機率 | 正在取得最新天氣… | 顯示今日最高降雨機率;短暫陣雨過後傍晚仍可能放晴。 |
| 風速 | 正在取得最新天氣… | 海邊風大;風強適合放風箏,不適合幼童長時間戲水。 |
| 紫外線 | 正在取得最新天氣… | 顯示今日最高紫外線指數;園區空曠,務必防曬、補水。 |
| 日落時間 | 正在計算… | 想看夕陽請以日落時間回推抵達時間。 |
| 建議抵達 | 日落前 60–90 分鐘 | 留足時間散步到木棧道與觀賞點。 |
| 活動 | 無 | 大型活動(如東石海之夏)期間人潮與交通管制都會增加。 |
| 停車 | 一般 | 假日傍晚最壅塞;活動日以現場交通管制為準。 |
正在取得最新天氣…・資料來源:Open-Meteo。若資料暫時無法取得,可直接查看中央氣象署。
具體建議,而不是一個分數
適合傍晚散步與看夕陽,但中午體感炎熱,建議 16:30 後抵達。
今日風勢較強,適合看海,不建議安排幼童長時間戲水。
下雨或風太大還能去嗎
- 短暫陣雨:可以去。園區排水良好,雨後傍晚常有漂亮的天色;親水設施可能暫停。
- 整日降雨:不建議。戶外園區幾乎沒有室內空間可躲雨。
- 強風:看海、放風箏很好;帶幼童請避開戲水與木棧道外側,注意帽子與物品被吹落。
- 颱風或豪雨警報期間:請勿前往海邊。